Los Algodoneros de Guasave blanquearon 0-2 a Naranjeros de Hermosillo, con lo que el líder vio rota una racha de 11 victorias consecutivas en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).
Jorge Pérez (3-5) se llevó la victoria, lanzó nueve entradas con siete hits y tres ponches, fue el autor de la blanqueada recetada número 11 de Guasave en la campaña. También se convirtió en el segundo pitcher en lanzar la ruta completa en la temporada, el anterior fue Taiga Kamichatani.
Con su triunfo, los Algodoneros tienen récord de 10-6 con el que se acercó a tres juegos de los Naranjeros, que se quedó con marca de 13-3.
ASÍ VA EL STANDING DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO:
EQUIPO | G | P | % | JV | R-AVG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Naranjeros | 13 | 3 | .813 | – | 178.72 | 10.0 |
Charros | 11 | 5 | .688 | 2.0 | 123.88 | 9.0 |
Algodoneros | 10 | 6 | .625 | 3.0 | 106.82 | 8.0 |
Cañeros | 9 | 7 | .563 | 4.0 | 84.34 | 7.0 |
Águilas | 8 | 8 | .500 | 5.0 | 93.85 | 6.0 |
Venados | 7 | 9 | .438 | 6.0 | 81.82 | 5.5 |
Mayos | 6 | 10 | .375 | 7.0 | 85.48 | 5.0 |
Yaquis | 6 | 10 | .375 | 7.0 | 96.00 | 4.5 |
Tomateros | 5 | 11 | .313 | 8.0 | 78.16 | 4.0 |
Sultanes | 5 | 11 | .313 | 8.0 | 108.77 | 3.5 |
OTROS RESULTADOS EN LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO:
– Charros 2 – 1 Sultanes.
– Águilas 3 – 1 Tomateros.
– Venados 2 – 11 Cañeros.
– Yaquis 1 – 2 Mayos.
ARZ